一、产品概述:
YO-UF-H系列手持式超声波流量计是目前国内体积最小,质量最轻、技术最先进的一款流量巡检专用仪表。具有测量精度高、测量稳定性、重复性好、电池供电、操作简单、携带方便、中英文双语化等特点,针对所测量的数据实现内部存储,并同时具有与计算连接的通讯接口,可将数据导出到计算机上。
二、应用场合:
广泛应用于工业现场中的各种液体流量的在线标定和巡检测量。
三、技术参数:
项目 | 性能、参数 |
测量主机 | 产品型号 | YO-UF-H |
内置芯片 | 军工芯片(沿传军工生产质量体系确保了产品的高稳定性) |
准确度 | 1.0% |
重复性 | 0.2% |
最大流速 | ±32m/s |
测量周期 | 500mS(每秒2次,每个周期采集128组数据) |
测量原理 | 超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算 |
显示接口 | 4*8中文或4*16英文 |
累积器 | 7位正、负、净累积器 |
通讯接口 | RS-232C,波特率75-57600,同时兼容富士的超声波流量计,也可应用户的要求兼容其他产品 |
其它功能 | 自动记忆前64日、前32个月、前2年的累积流量和工作状态;自动记忆前16次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加; 可编程定量控制器(可使用外部输入信号或MODBUS指令启动); 1个双向串行接口可连接多个如4~20mA、数据记录器等外部设备; 工作参数可固化到机内的FLASH存储器中,上电时自动调出; 用户能够通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级 故障自诊断功能。 故障时间计时器。 |
工作电流 | 50mA(不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下) |
备用电流 | 使用CR2032,在24VDC断电条件下保持10万小时数据不丢失 |
环境温度 | -10℃~70℃(大于此温度范围要求请与厂家联系) |
工作时间 | 连续 |
电源 | 3节AAA内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,100V-240VAC的适配器 |
外形尺寸(mm) | 100*66*20mm |
主机重量 | 516G(1.2lbs)包括电池 |
数据记录 | 内置数据记录仪可 |
传感器 | 外缚式 | 标准S1型,适用管径DN15~100mm 标准M1型,适用管径DN50~700mm 标准L1型,适用管径DN300~6000mm 高温S1H型,适用管径DN15~100mm 高温M1H型,适用管径DN50~700mm 其它厂家的传感器 |
防护等级 | IP68(可浸水工作) |
可测管道 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 |
衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。 |
内径 | 15mm~6000mm(π型管段式内径可小至2毫米) |
直管段长度 | 上游≧10D,下游≧5D,距泵出口处≧30D。 |
可测管道 | 种类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。 |
浊度 | ≦20000ppm,污水测时效果好,绝大多数污水管道可稳定测量。 |
温度 | -40℃~160℃ |
流向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 |
四、传感器选择

五、标准配置
