一、产品概述:
电磁流量计由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成,分离型还需要一根专用的双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。电磁流量计分为一体型、分体式、插入式结构形式,可以根据客户的需求特殊定制高压型、卫生型、卡箍连接、螺纹连接等特殊形式。可用于规定的防爆、不同防护等级的场所。
二、应用场合:
YO-EF系列智能电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。
三、产品特点:
压力损失小无阻挡件,压损小,寿命长,精度高,流速:0.3~10m/s,双向 正反向流量均可测量,失电保护 EEPROM可保护设定参数和累计值,高清晰度LCD显示,阻尼功能 1~50秒可选响应时间
四、技术参数:
执行标准 | JB/T 9248-1999 |
测量介质 | 导电液体 |
精度等级 | 0.5% |
重复性 | 0.15%、0.25% |
流体温度 | -25~+180℃ |
额定压力 (特殊压力等级需定做) | 公称通径 | 额定压力等级 |
DN25-DN150 | 4.0MPa |
DN200-DN600 | 1.6MPa |
DN700-DN1200 | 1.0MPa |
DN1400-DN2000 | 0.6MPa |
DN2200-DN3200 | 0.25MPa |
介质流速范围 | 0.3-12m/s |
电导率 | ≥5uS/cm |
电极材料 | 316L不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、 |
钽、钛、铂金、碳化钨、镍等 |
衬里材料 | 氟丁橡胶CR、聚四氟乙烯F4(PTFE) |
全氟乙丙烯F46(FEP) 、聚氨酯橡胶PU、氧化铝陶瓷等 |
表体法兰材质 | 20#碳钢、304不锈钢、其他材质(特殊订货) |
安装方式 | 法兰连接型、法兰卡装、卡箍连接型 |
防护等级 | IP65、IP67、IP68 |
转换器供电电源 | 220V+20%和24VDC两种供电方式可选择 |
信号输出 | 脉冲、频率输出、4-20mA电流信号输出,可供选择的输出功能还有HART通讯协议、MODBUS协议、RS485/232协议 |
结构形式 | 一体型、分体型(带10m标配电缆)、插入式 |
功 耗 | 0.65W |
工作环境 | 环境温度:-25~+60℃,湿度:5%~90% |
防爆等级 | 不防爆和防爆Exdeibmb ll CT 3-T6 |
阻尼时间 | 1-50S间分档可选 |
五、型号选型
仪表种类 | YO-EF-系列电磁流量计 |
公称通径 | 15 | 15mm |
20 | 20mm |
25 | 25mm |
32 | 32mm |
40 | 40mm |
50 | 50mm |
65 | 65mm |
80 | 80mm |
100 | 100mm |
125 | 125mm |
150 | 150mm |
200 | 200mm |
2000 | 2000mm |
量程类型 | W | 扩展测量范围 |
S | 标准测量范围 |
精度等级 | 05 | 精度0.5级 |
10 | 精度1.0级 |
02 | 精度0.2级 |
类型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 |
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4-20mA |
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 |
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4-20mA |
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带RS485通讯协议 |
C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带HART通讯协议 |
外壳材质 | H | 合金钢 |
S | 304不锈钢 |
L | 316(L)不锈钢 |
衬里材质 | X | 橡胶 |
F | 四氟 |
J | 聚氨酯 |
电极材质 | L | 316(L)不锈钢 |
T | 钛 |
H | 哈C |
T | 钽 |
电极数量 | 2 |
|
3 |
|
防爆 | N | 非防爆型 |
H | 防爆型,EXdIIBT6 |
压力等级 | N | 常规 |
E | 高压 |
六、流量对照表
内径(mm) | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
QMin(m3/h) | 0.0848 | 0.1908 | 0.3391 | 0.5299 | 0.8681 | 1.3565 | 2.1195 | 3.852 |
QMax(m3/h) | 3.39 | 7.63 | 13.56 | 21.2 | 34.73 | 54.26 | 84.78 | 143.28 |
内径(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
QMin(m3/h) | 5.4259 | 8.478 | 13.2469 | 19.0755 | 33.912 | 52.9875 | 76.302 | 103.855 |
QMax(m3/h) | 217.04 | 339.12 | 529.88 | 763.02 | 1356.48 | 2119.5 | 3052.08 | 4154.22 |
内径(mm) | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 |
QMin(m3/h) | 135.648 | 171.679 | 211.95 | 305.208 | 415.422 | 542.592 | 686.718 | 847.8 |
QMax(m3/h) | 5425.95 | 6867.18 | 8478 | 12208.2 | 16616.9 | 21703.7 | 27468.8 | 33912 |
转换器安装尺寸图


图1 圆形壳体一体式外型尺寸图 图2 方型壳体分体式外型尺寸图