电磁流量计管道口径与测量范围对照表
QMin(m3/h)表示当前口径的最小可测流量,QMax(m3/h)表示当前口径的最大可测流量
内径(mm) | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
QMin(m3/h) | 0.0848 | 0.1908 | 0.3391 | 0.5299 | 0.8681 | 1.3565 | 2.1195 | 3.852 |
QMax(m3/h) | 3.39 | 7.63 | 13.56 | 21.2 | 34.73 | 54.26 | 84.78 | 143.28 |
内径(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
QMin(m3/h) | 5.4259 | 8.478 | 13.2469 | 19.0755 | 33.912 | 52.9875 | 76.302 | 103.855 |
QMax(m3/h) | 217.04 | 339.12 | 529.88 | 763.02 | 1356.48 | 2119.5 | 3052.08 | 4154.22 |
内径(mm) | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 |
QMin(m3/h) | 135.648 | 171.679 | 211.95 | 305.208 | 415.422 | 542.592 | 686.718 | 847.8 |
QMax(m3/h) | 5425.95 | 6867.18 | 8478 | 12208.2 | 16616.9 | 21703.7 | 27468.8 | 33912 |
测量范围与管道口径对照表